Ngaran ProdukRAD140Sinonim | Ngaran ProdukRAD140Sinonim |
RAD140Bubuk bodas99%;Testolone;OralSARMSMuscleBuildingRad140/ | RAD140Bubuk bodas99%;Testolone;OralSARMSMuscleBuildingRad140/ |
TestoloneForIncreasing | TestoloneForIncreasing |
MuscleMass | MuscleMass |
;Harga panghandapna tina RAD140CASNO.1182367-47-0;2-Chloro-Chemicalbook4-[[(1R,2S)-1-[5-(4-cyanophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-2-hydroxypropyl ]amino]-3-methylbenzonitrile;SARMRAD-140Powderwhnohe_carolin(at)163.com;CS-2554 | ;Harga panghandapna tina RAD140CASNO.1182367-47-0;2-Chloro-Chemicalbook4-[[(1R,2S)-1-[5-(4-cyanophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-2-hydroxypropyl ]amino]-3-methylbenzonitrile;SARMRAD-140Powderwhnohe_carolin(at)163.com;CS-2554 |
CAS NO118237-47-0Rumus MolekulC20H16ClN5O2Berat Molekul393.83EINECS NO1592732-453-0Titik lebur N/ABTitik Didih687.7±65 °C dina 760mmHgTitik Nyala393.83EINECS NO1592732-453-0Titik lebur N/ABTitik Didih687.7±65 °C dina 760mmHgTitik Nyala369.7 °C ± 3.9 dénsitas 369.7°C ± 3.1°C ± 3.9°C ± 3.5°C ± 5°C Leyur dina pangleyur organik kayaning étanol, DMSO, sarta dimétil formamide (DMF) Penampilan bubuk bodasPanyimpen dina suhu kamar tur kaluar tina sinar panonpoé langsung. ku cachexia kanker, lemah otot sareng osteoporosis, sareng ogé pikeun pengobatan kanker payudara. | CAS NO118237-47-0Rumus MolekulC20H16ClN5O2Berat Molekul393.83EINECS NO1592732-453-0Titik lebur N/ABTitik Didih687.7±65 °C dina 760mmHgTitik Nyala393.83EINECS NO1592732-453-0Titik lebur N/ABTitik Didih687.7±65 °C dina 760mmHgTitik Nyala369.7 °C ± 3.9 dénsitas 369.7°C ± 3.1°C ± 3.9°C ± 3.5°C ± 5°C Leyur dina pangleyur organik kayaning étanol, DMSO, sarta dimétil formamide (DMF) Penampilan bubuk bodasPanyimpen dina suhu kamar tur kaluar tina sinar panonpoé langsung. ku cachexia kanker, lemah otot sareng osteoporosis, sareng ogé pikeun pengobatan kanker payudara. |
Ngaran ProdukRAD140Sinonim | Ngaran ProdukRAD140Sinonim |
RAD140Bubuk bodas99%;Testolone;OralSARMSMuscleBuildingRad140/ | RAD140Bubuk bodas99%;Testolone;OralSARMSMuscleBuildingRad140/ |
Urang nawiskeun jasa logistik husus kaasup deklarasi ékspor, clearance adat jeung unggal jéntré
salila kiriman, ieu ngajadikeun urang bisa nawiskeun Anjeun layanan hiji-eureun ti urutan ka produk diangkut kana leungeun anjeun.
kami bakal nyobian pangalusna kami pikeun nyugemakeun anjeun:
1. tukang ngaput-dijieun pikeun unggal konsumén.
2. Tes pihak katilu pikeun produk anu anjeun pamenta.
3. Nguji counter-sampel anjeun sarta ngahasilkeun aranjeunna keur anjeun.
4. diskon low pikeun konsumén heubeul.
5.24 jam layanan.
Q1: Dupi abdi meunang sababaraha sampel
A: Sumuhun, urang bisa nyadiakeun sampel bébas, tapi biaya pengiriman barang dibayar ku konsumén urang.
Q2: Kumaha ngamimitian pesenan atanapi ngadamel pangmayaran
A: Proforma invoice bakal dikirim heula sanggeus konfirmasi pesenan, enclosed informasi bank urang.Mayar ku T / T, Kulon
Union, BTC, MoneyGram
Q3: Kumaha mastikeun Kualitas Produk sateuacan nempatkeun pesenan
A: Anjeun tiasa kéngingkeun conto gratis pikeun sababaraha produk, anjeun ngan ukur kedah mayar biaya pengiriman atanapi ngatur kurir ka kami sareng nyandak conto.Anjeun tiasa ngirim kami spésifikasi produk anjeun sarta requests, urang bakal rancang produk nurutkeun pamundut anjeun.
Q4: Naon MOQ anjeun
A: MOQ kami nyaéta 1kg.Tapi biasana urang nampi kirang kuantitas sapertos 100g dina kaayaan yén biaya sampel 100% dibayar.
Q5: Kumaha ngeunaan pangiriman waktos kalungguhan
A: Pangiriman waktos kalungguhan: Ngeunaan 3-5 poé sanggeus pembayaran dikonfirmasi.(Liburan Cina henteu kalebet)